勞務(wù)招標(biāo)
您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>>招標(biāo)信息>>勞務(wù)招標(biāo) 勞務(wù)招標(biāo)
重慶港九萬(wàn)州港務(wù)有限公司 2025年度紅溪溝碼頭煤炭外轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目(第二次)擬中選結(jié)果公示表
發(fā)布時(shí)間:2025-03-22 閱讀:118 作者:向顯武
(公示期:2025年3月22日至2025年3月24日)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 重慶港九萬(wàn)州港務(wù)有限公司 2025年度紅溪溝碼頭煤炭外轉(zhuǎn)服務(wù)項(xiàng)目(第二次) | ||||||
比 選 人 | 重慶港九萬(wàn)州港務(wù)有限公司 | 聯(lián)系 電話(huà) | 023-58295683 | ||||
比選代理機(jī)構(gòu) | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 023-58101011 | |||||
標(biāo)段(合同包)名稱(chēng) | / | 第一中選候選人 | 重慶憑欄物流有限公司 | ||||
第二中選候選人 | 重慶文城運(yùn)輸有限公司 | ||||||
第三中選候選人 | / | ||||||
擬 中 選 人 | 重慶憑欄物流有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500101MA6041LF94 | ||||
中 選 價(jià) | 品名轉(zhuǎn)運(yùn)方式中選固定單價(jià)(元/噸)暫定作業(yè)量(萬(wàn)噸)合計(jì)(元)煤炭紅溪溝碼頭經(jīng)湘渝鹽化至蘇商碼頭6.087425600.00紅溪溝碼頭經(jīng)沿江公路至蘇商碼頭5.588446400.00暫定運(yùn)輸費(fèi)(元)872000.00 | ||||||
比選人:
重慶港九萬(wàn)州港務(wù)有限公司
2025年3月22日 | 比選代理機(jī)構(gòu):
重慶馳久卓越工程管理有限公司
2025年3月22日 | ||||||